Nama: Singgih Rudianto
NIM : 24301019
| Arti kata | |||
| No | Kata | Arti | |
| 1 | Diskusi | pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah | |
![]()
| |||
| Gambar | ![]() | ||
| 2 | Seminar | 1. Setiap pertemuan untuk pertukaran ide | |
| 2. Kursus ditawarkan untuk sekelompok kecil mahasiswa tingkat lanjut | |||
| 3. Sekelompok siswa yang terlibat, di bawah bimbingan instruktur, | |||
| dalam penelitian asli dalam garis tertentu studi, dan dalam eksposisi | |||
| hasil dengan tesis,lkuliah, dl | |||
| Diagram | ![]() | ||
| Gambar | ![]() | ||
| 3 | Simposium | 1. Pertemuan dng beberapa pembicara yg mengemukakan pidato singkat |
| tt topik tertentu atau tt beberapa aspek dr topik yg sama | ||
| 2. Kumpulan pendapat tt sesuatu, terutama yg dihimpun dan diterbitkan | ||
| 3. Kumpulan konsep yg diajukan oleh beberapa orang atas permintaan | ||
| suatu panitia | ||
![]() | ||
| Diagram | ||
| Gambar | ![]() | |
| 4 | Sarasehan | 1. pertemuan yg diselenggarakan untuk mendengarkan pendapat |
| (prasaran) para ahli mengenai suatu masalah dl bidang tertentu | ||
| Diagram | ![]() | |
| Gambar | ![]() | |
| 5 | Loka karya | 1. Pertemuan antara para ahli (pakar) untuk membahas masalah |
| praktis atau yg bersangkutan dng pelaksanaan dl bidang keahliannya | ||
| Diagram | ![]() | |
| Gambar | ![]() | |
| 6 | Musyawarah | 1. Pembahasan bersama dng maksud mencapai keputusan atas |
| penyelesaian masalah; perundingan; perembukan | ||
| Diagram | ![]() | |
| Gambar | ![]() | |
| 7 | Kolokium | 1. 1 pertemuan keahlian; seminar; 2 Dik kegiatan belajar |
| (pd tataran pendidikan sarjana) yg dilakukan dl bentuk seminar | ||
| untuk membahas proyek penelitian bertaraf lanjutan. | ||
| Diagram | ![]() | |
| Gambar | ![]() | |














Tidak ada komentar:
Posting Komentar